<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>برامج - برامج كاملة - تحميل البرامج 2011 &#187; تقييم و رفع أداء الحاسب</title>
	<atom:link href="http://www.brameg.com/category/benchmarking/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brameg.com</link>
	<description>برامج دوت كوم أكبر مكتبة برامج عربية بروابط مباشرة</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 09:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fraps 3.0.3</title>
		<link>http://www.brameg.com/fraps-3-0-3</link>
		<comments>http://www.brameg.com/fraps-3-0-3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 05:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[أدوات المطورين]]></category>
		<category><![CDATA[تقييم و رفع أداء الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[Fraps]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[أداء]]></category>
		<category><![CDATA[الجهاز]]></category>
		<category><![CDATA[المعالج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[تقييم]]></category>
		<category><![CDATA[رفع]]></category>
		<category><![CDATA[سرعة]]></category>
		<category><![CDATA[قياس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brameg.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[برنامج Fraps 3.0.3، لتصوير ما يحدت على شاشة الكمبيوتر &#8230; من افضل برامج تصوير ما يحدث على شاشة الكمبيوتر على صيغة ملف فيديو بكل سهولة أيضا يستخدم لالقاط الصور اثناء اللعب وايضا لتسجيل فيديو للعبة وهو يعمل على جميع انواع الالعاب ومن اشهرها لعبة ال Counter-Strike البرنامج يعمل على جميع اصدارات الوندوز التالية Windows 2000,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brameg.com/fraps-3-0-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speccy 1.00.066 Beta</title>
		<link>http://www.brameg.com/speccy-1-00-066-beta</link>
		<comments>http://www.brameg.com/speccy-1-00-066-beta#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 05:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقييم و رفع أداء الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Speccy]]></category>
		<category><![CDATA[أداء]]></category>
		<category><![CDATA[الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[رفع]]></category>
		<category><![CDATA[سرعة]]></category>
		<category><![CDATA[قياس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brameg.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[برنامج Speccy 1.00.066 Beta ، للوقوف على مستوى الحاسب&#8230; البرنامج بسيط جدا و فى ذات الوقت فعال للغاية، فهو يعطيك معلومات تفصيلية عن كل قطعة فى جهازك، كالمعالج، و البوردة، والرامات، و كروت الشاشة، و الهارد ديسك، و كروت الصوت و غيرها من القطع، بالاضافة الى امكانية قياس درجة حرارة كل قطعة من جهازك فى&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brameg.com/speccy-1-00-066-beta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra Lite 2010a (16.11)</title>
		<link>http://www.brameg.com/sandra-lite-2010a-16-11</link>
		<comments>http://www.brameg.com/sandra-lite-2010a-16-11#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 05:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقييم و رفع أداء الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[SandraLite]]></category>
		<category><![CDATA[أداء]]></category>
		<category><![CDATA[الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[رفع]]></category>
		<category><![CDATA[قياس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brameg.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[برنامج Sandra Lite 2010a (16.11)، لمعرفة أداء الحاسب&#8230; بحيث يقوم بقراءة تامة للوحة الأم بدقة متناهية جدا و كذلك يعطي حالة المعالج و حتى حالة البيوس إذا قد تم التعديل عليه أم لا إضافة إلى إعطاء روابط للتعريفات التي تم التعرف عليها متوافق مع Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows7 /&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brameg.com/sandra-lite-2010a-16-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpeedFan 4.40</title>
		<link>http://www.brameg.com/speedfan-4-40</link>
		<comments>http://www.brameg.com/speedfan-4-40#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 05:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقييم و رفع أداء الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[SpeedFan]]></category>
		<category><![CDATA[تحكم]]></category>
		<category><![CDATA[حرارة]]></category>
		<category><![CDATA[سرعة]]></category>
		<category><![CDATA[ضبط]]></category>
		<category><![CDATA[مروحة]]></category>
		<category><![CDATA[معالج]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brameg.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[برنامج SpeedFan 4.40 ، لمعرفة درجة حرارة المعالج&#8230; برنامج رائع متحكم في امور حرارة مروحة المعالج CPU ويزيد سرعة مروحة المعالج اذا زادت حرارته ويمكنك عن طريق خيارات البرنامج التحكم في حد معين للحراره وخصائص اخرى رائعه في هذا المجال. برامج دوت كوم يوفر عنك عناء البحث في المواقع الأخرى ويؤمن لك برامج آمنة وخالية&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brameg.com/speedfan-4-40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPU-Z 0.3.8</title>
		<link>http://www.brameg.com/gpu-z-0-3-8</link>
		<comments>http://www.brameg.com/gpu-z-0-3-8#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 05:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقييم و رفع أداء الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[GPU-Z]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[أداء]]></category>
		<category><![CDATA[الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[رفع]]></category>
		<category><![CDATA[قياس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brameg.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[برنامج GPU-Z 0.3.8 ، لقياس مواصفات جهازك&#8230; البرنامج الأشهر الذي يوفّر معلومات عن البطاقة الرّسوميّة المثبّتة على الجّهاز مع كامل الخصائص و القيم و التّردّدات الخاصّة بالكرت، .. بالإضافة لمتابعة درجة الحرارة و سرعة المروحة الخاصّة بالكرت بشكل دائم التّحديث Real-Time بالإضافة لإصدار البيوس المثبّت على البطاقة، و غيرها من الأمور التي تهمّ المتمّحسين و&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brameg.com/gpu-z-0-3-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVEREST Home Edition 2.20</title>
		<link>http://www.brameg.com/everest-home-edition-2-20</link>
		<comments>http://www.brameg.com/everest-home-edition-2-20#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 05:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقييم و رفع أداء الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[EVEREST]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[أداء]]></category>
		<category><![CDATA[الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[تقييم]]></category>
		<category><![CDATA[رفع]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brameg.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[برنامج EVEREST Home Edition 2.20 ، للوقوف على مستوى جهازك&#8230; يعطيك كل شي عن القطع اللي في الجهاز عندك وسرعتها وقوتها ونوعها واسمها بالتفصيل . حيث يقوم بعرض تفاصيل جهازك وإعطائك كافة المعلومات الضرورية عن العتاد (هارد وير) كما أنه يبين درجات الحرارة للأجهزة وهو حاصل على جوائز عالمية في هذا المجال برامج دوت كوم&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brameg.com/everest-home-edition-2-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU-Z 1.53</title>
		<link>http://www.brameg.com/cpu-z-1-53</link>
		<comments>http://www.brameg.com/cpu-z-1-53#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 05:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقييم و رفع أداء الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[CPU-Z1.53]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[أداء]]></category>
		<category><![CDATA[الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[تقييم]]></category>
		<category><![CDATA[فع]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brameg.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[برنامج CPU-Z 1.53 ، منافس برنامج الوورد&#8230; يقدّم البرنامج معلومات كاملة ودقيقة عن كثير من القطع الرئيسية في جهاز الكمبيوتر مثل المعالج واللوحة الأم والذاكرة، كما يقدم معلومات عن نظام التشغيل. متوافق مع جميع اصدارات ويندوز. برامج دوت كوم يوفر عنك عناء البحث في المواقع الأخرى ويؤمن لك برامج آمنة وخالية من الفيروسات . معلومات&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brameg.com/cpu-z-1-53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DMark Vantage 1.0.1</title>
		<link>http://www.brameg.com/3dmark-vantage-1-0-1</link>
		<comments>http://www.brameg.com/3dmark-vantage-1-0-1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 05:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقييم و رفع أداء الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[3DMarkVantage1.0.1]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[أداء]]></category>
		<category><![CDATA[الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[الشاشة]]></category>
		<category><![CDATA[المعالج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[فع]]></category>
		<category><![CDATA[قياس]]></category>
		<category><![CDATA[كات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brameg.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[برنامج 3DMark Vantage 1.0.1 ، لقياس أداء الحاسب&#8230; برنامج يقيس لك قوة المعالج وكرات الشاشة برنامج قوى جدا . اذا ارت اختبار جهازك الخيارات التي في الاسفل ثم اضغط run ثم يخرج لك افلام ابعاد ثلاثية يقيس قوة معالجك وكرات الشاشة ام الذي في الاسفل في اليسار يقيس الصوت مع الفيديو وطويل اما الباقي على&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brameg.com/3dmark-vantage-1-0-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DMark06 1.1.0</title>
		<link>http://www.brameg.com/3dmark06-1-1-0</link>
		<comments>http://www.brameg.com/3dmark06-1-1-0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 04:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقييم و رفع أداء الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[3DMark06 1.1.0]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[أداء]]></category>
		<category><![CDATA[الشاشة]]></category>
		<category><![CDATA[المعالج]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[رفع]]></category>
		<category><![CDATA[سرعة]]></category>
		<category><![CDATA[قياس]]></category>
		<category><![CDATA[كارت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brameg.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[برنامج 3DMark06 1.1.0، لقياس قوة المعالج&#8230; برنامج يقيس لك قوة المعالج وكرات الشاشة برنامج قوى جدا . اذا ارت اختبار جهازك الخيارات التي في الاسفل ثم اضغط run ثم يخرج لك افلام ابعاد ثلاثية يقيس قوة معالجك وكرات الشاشة ام الذي في الاسفل في اليسار يقيس الصوت مع الفيديو وطويل اما الباقي على حسب جهازك&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brameg.com/3dmark06-1-1-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DMark03 3.6.0</title>
		<link>http://www.brameg.com/3dmark03-3-6-0</link>
		<comments>http://www.brameg.com/3dmark03-3-6-0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 04:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقييم و رفع أداء الحاسب]]></category>
		<category><![CDATA[3DMark]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[أداء]]></category>
		<category><![CDATA[برنامج]]></category>
		<category><![CDATA[تقييم]]></category>
		<category><![CDATA[رفع]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brameg.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[برنامج 3DMark03 3.6.0، لقياس قوة المعالج&#8230; برنامج يقيس لك قوة المعالج وكرات الشاشة برنامج قوى جدا . اذا ارت اختبار جهازك الخيارات التي في الاسفل ثم اضغط run ثم يخرج لك افلام ابعاد ثلاثية يقيس قوة معالجك وكرات الشاشة ام الذي في الاسفل في اليسار يقيس الصوت مع الفيديو وطويل اما الباقي على حسب جهازك&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brameg.com/3dmark03-3-6-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

